Thời gian giao dịch theo từng ngày của từng loại hàng hóa
| TT | MÃ HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 9 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 |
| 10 | MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX |
Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
| 11 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 |
| 12 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 |
| 13 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 |
| 14 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 |
| 15 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE |
Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
| 16 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 |
| 17 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 |
| 18 | ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX |
Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
| 19 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 |
| 20 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 |
| 21 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 |
| 22 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 |
| 23 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
| 24 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
| 25 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
| 26 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
| 27 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
| 28 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!
Mở tài khoản giao dịch trong 3 phút
Được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cấp phép. Xác minh online – duyệt nhanh – miễn phí 100%.
Bắt đầu mở tài khoản ngay
