SACT xin thông báo tới tất cả quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán hợp đồng tháng 8 như sau:
Thời gian tất toán hợp đồng với vị thế mở mua
Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
QOV24 | Dầu Brent 10/24 | 28/08/2024 | Trước 21:00 ngày 27/08/2024 |
XBU24 | Đậu Tương Mini 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
ZREU24 | Gạo thô 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
XWU24 | Lúa Mỹ Mini 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
KWEU24 | Lúa mỳ Kansas 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
XCU24 | Ngô Mini 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
QWV24 | Đường trắng 10/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
SIEU24 | Bạc 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
SILU24 | Bạc micro 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
CPEU24 | Đồng 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
PLEU24 | Bạch kim 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
ZLEU24 | Dầu Đậu Tương 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
ZSEU24 | Đậu Tương 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
ZMEU24 | Khô Đậu Tương 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
ZWAU24 | Lúa Mỹ 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
ZCEU24 | Ngô 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
TRUU24 | Cao su RSS3 9/24 | 24/09/2024 | Trước 15:00 ngày 06/09/2024 |
QPU24 | Dầu ít lưu huỳnh 9/24 | 10/09/2024 | Trước 21:00 ngày 06/09/2024 |
Thời gian tất toán hợp đồng với vị thế mở bán
Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
XBU24 | Đậu Tương Mini 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
XWU24 | Lúa Mỹ Mini 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
XCU24 | Ngô Mini 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
MPOU24 | Dầu cọ thô 9/24 | 13/09/2024 | Trước 15:00 ngày 28/08/2024 |
QWV24 | Đường trắng 10/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
QOV24 | Dầu Brent 10/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
BMV24 | Dầu Brent mini 10/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
RBEU24 | Xăng RBOB 9/24 | 30/08/2024 | Trước 21:00 ngày 28/08/2024 |
CCEU24 | Ca cao 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 29/08/2024 |
TRUU24 | Cao su RSS3 9/24 | 24/09/2024 | Trước 15:00 ngày 06/09/2024 |
Đề nghị quý nhà đầu tư lưu ý thời hạn cuối cùng để tất toán các vị thế mua và bán đang mở. Để tránh rủi ro, rất mong quý nhà đầu tư chủ động theo dõi, tất toán vị thế của các hợp đồng này trên hệ thống!