STT | Mã Hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày thông báo đầu tiên | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua |
---|---|---|---|---|
1 | MPOV24 | Dầu cọ thô 10/24 | 30/09/2024 | Trước 15:00 ngày 12/09/2024 |
2 | ZFTV24 | Cao su TSR20 10/24 | 30/09/2024 | Trước 15:00 ngày 12/09/2024 |
3 | FEFU24 | Quặng sắt 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 12/09/2024 |
4 | NQMV24 | Dầu WTI Mini 10/24 | 17/09/2024 | Trước 21:00 ngày 13/09/2024 |
5 | MCLEV24 | Dầu WTI micro 10/24 | 17/09/2024 | Trước 21:00 ngày 13/09/2024 |
6 | CLEV24 | Dầu WTI 10/24 | 18/09/2024 | Trước 21:00 ngày 17/09/2024 |
7 | NQGV24 | Khí tự nhiên mini 10/24 | 23/09/2024 | Trước 21:00 ngày 19/09/2024 |
8 | CTEV24 | Bông sợi 10/24 | 24/09/2024 | Trước 21:00 ngày 20/09/2024 |
9 | NGEV24 | Khí tự nhiên 10/24 | 24/09/2024 | Trước 21:00 ngày 20/09/2024 |
10 | ALIV24 | Nhóm COMEX 10/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
11 | SSRU24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
12 | SSCU24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
13 | LHCU24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
Thời gian tất toán hợp đồng với vị thế mở bán
STT | Mã hợp đồng | Tên hợp đồng | Ngày giao dịch cuối cùng | Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán |
1 | QPU24 | Dầu ít lưu huỳnh 9/24 | 12/09/2024 | Trước 21:00 ngày 10/09/2024 |
2 | ZLEU24 | Dầu Đậu Tương 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
3 | ZSEU24 | Đậu Tương 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
4 | ZREU24 | Gạo thô 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
5 | ZMEU24 | Khô Đậu Tương 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
6 | ZWAU24 | Lúa Mỹ 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
7 | KWEU24 | Lúa mỳ Kansas 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
8 | ZCEU24 | Ngô 9/24 | 13/09/2024 | Trước 21:00 ngày 11/09/2024 |
9 | ZFTV24 | Cao su TSR20 10/24 | 30/09/2024 | Trước 15:00 ngày 12/09/2024 |
10 | FEFU24 | Quặng sắt 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 12/09/2024 |
11 | KCEU24 | Cà phê Arabica 9/24 | 18/09/2024 | Trước 21:00 ngày 16/09/2024 |
12 | NQMV24 | Dầu WTI Mini 10/24 | 19/09/2024 | Trước 21:00 ngày 17/09/2024 |
13 | MCLEV24 | Dầu WTI micro 10/24 | 19/09/2024 | Trước 21:00 ngày 17/09/2024 |
14 | CLEV24 | Dầu WTI 10/24 | 20/09/2024 | Trước 21:00 ngày 18/09/2024 |
15 | SSRU24 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
16 | SSCU24 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
17 | LHCU24 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/24 | 30/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
18 | NQGV24 | Khí tự nhiên mini 10/24 | 25/09/2024 | Trước 21:00 ngày 23/09/2024 |
Đề nghị quý nhà đầu tư lưu ý thời hạn cuối cùng để tất toán các vị thế mua và bán đang mở. Để tránh rủi ro, rất mong quý nhà đầu tư chủ động theo dõi, tất toán vị thế của các hợp đồng này trên hệ thống!