Thời gian giao dịch theo từng ngày của từng loại hàng hóa
TT | MÃ HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 08:00 – 20:45 – Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | XC | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
3 | ZME | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
5 | ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | XW | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
7 | ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
9 | ZRE | Gạo thô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6 – Phiên 1: 08:00 – 10:00 – Phiên 2: 20:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
10 | KWE | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
11 | MPO | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00Thứ 2 – Thứ 5: • Phiên 3: 20:00 – 22:30 |
12 | QW | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
14 | SBE | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
15 | LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
16 | TRU | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
17 | CTE | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
18 | CCE | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
19 | ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
20 | PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
21 | SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | FEF | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
24 | LDKZ | Đồng LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
25 | LALZ | Nhôm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
26 | LEDZ | Chì LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
27 | LTIZ | Thiếc LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
28 | LZHZ | Kẽm LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
29 | LNIZ | Niken LME | Kim loại | LME | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 02:00 (ngày hôm sau) |
30 | BM | Dầu Brent mini | Năng lượng | ICE Singapore | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
31 | NQG | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
32 | MCLE | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
33 | NQM | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
34 | QP | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
35 | NGE | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
36 | RBE | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
37 | CLE | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
38 | QO | Dầu Brent | Năng lượng | ICEEU | Thứ 2 – Thứ 6 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!