MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 3,927,000 |
2 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 6,545,000 |
3 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,236,000 |
4 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 3,036,880 |
5 | Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 6,204,660 |
6 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,183,640 |
7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 6,047,580 |
8 | Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 5,052,740 |
9 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 215,985,000 |
10 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 129,591,000 |
11 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 86,394,000 |
12 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 25,918,200 |
13 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 115,192,000 |
14 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,377,600 |
15 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 10,995,600 |
16 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,540,600 |
17 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 259,182,000 |
18 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 431,970,000 |
19 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 94,248,000 |
20 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 485,639,000 |
21 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 142,681,000 |
22 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 96,211,500 |
23 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 275,518,320 |
24 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 512,080,800 |
25 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 100,793,000 |
26 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29,373,960 |
27 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 50,804,500 |
28 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 56,470,260 |
29 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 196,114,380 |
30 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 325,993,360 |
31 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 34,505,240 |
32 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,364,780 |
33 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 299,787,180 |
34 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 24,403,500 |
35 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 18,718,700 |
36 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 30,237,900 |
37 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 61,915,700 |
38 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 60,475,800 |
39 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 51,836,400 |
40 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 50,396,500 |
41 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 6,047,580 |
42 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 12,383,140 |
43 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 10,079,300 |
44 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 54,716,200 |
(Ban hành theo Quyết định số 370QĐ/TGĐ-MXV ngày 25/4/2025 và Quyết định số 283QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/4/2025)
SACT kính chúc nhà đầu tư thành công!