MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICESG | 21.059.592 VNĐ |
2 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 31.178.400 VNĐ |
3 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 18.083.472 VNĐ |
4 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 202.659.600 VNĐ |
5 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 296.194.800 VNĐ |
6 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 141.840.000 VNĐ |
7 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 482.256.000 VNĐ |
8 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 236.163.600 VNĐ |
9 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 153.187.200 VNĐ |
10 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 902.272.608 VNĐ |
11 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 488.355.120 VNĐ |
12 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 115.360.080 VNĐ |
13 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 49.885.440 VNĐ |
14 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICEEU | 186.446.832 VNĐ |
15 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICEEU | 236.388.960 VNĐ |
16 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 90.417.360 VNĐ |
17 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 180.834.720 VNĐ |
18 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 124.713.600 VNĐ |
19 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 230.720.160 VNĐ |
20 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 58.212.000 VNĐ |
21 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 55.922.712 VNĐ |
22 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 46.455.816 VNĐ |
23 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 44.585.112 VNĐ |
24 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 41.892.432 VNĐ |
25 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 105.241.272 VNĐ |
26 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 210.454.200 VNĐ |
27 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 9.768.000 VNĐ |
28 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 15.589.200 VNĐ |
29 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 56.121.120 VNĐ |
30 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 81.132.480 VNĐ |
31 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 59.289.120 VNĐ |
32 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 65.530.080 VNĐ |
33 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 71.771.040 VNĐ |
34 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 10.609.632 VNĐ |
35 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 16.254.864 VNĐ |
36 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 14.354.208 VNĐ |
37 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 43.649.760 VNĐ |
38 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 81.132.480 VNĐ |
39 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 148.097.400 VNĐ |
40 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | 101.329.800 VNĐ |
41 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 59.238.960 VNĐ |
42 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | 20.265.960 VNĐ |
39 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 148.097.400 VNĐ |
40 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | 101.329.800 VNĐ |
41 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 59.238.960 VNĐ |
42 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | 20.265.960 VNĐ |
(Ban hành theo quyết định số 371/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/05/2022)
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!