MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG |
---|---|---|---|---|---|
27 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 18,136,200 VNĐ |
28 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 16,335,000 VNĐ |
34 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 11,286,000 VNĐ |
1 | Dầu Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 19,661,400 VNĐ |
36 | Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 18,295,200 VNĐ |
42 | Đồng Micro | MHG | Kim loại | COMEX | 14,701,500 VNĐ |
3 | Dầu WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 20,849,400 VNĐ |
35 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 21,562,200 VNĐ |
2 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 55,390,500 VNĐ |
24 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 43,896,600 VNĐ |
23 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 46,718,100 VNĐ |
13 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 42,471,000 VNĐ |
37 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 54,885,600 VNĐ |
20 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 46,989,000 VNĐ |
41 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 52,272,000 VNĐ |
21 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 75,378,600 VNĐ |
22 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 59,132,700 VNĐ |
29 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 56,370,600 VNĐ |
33 | Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 91,476,000 VNĐ |
40 | Đồng Mini | MQC | Kim loại | COMEX | 73,507,500 VNĐ |
16 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 104,247,000 VNĐ |
31 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 75,141,000 VNĐ |
38 | Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 94,743,000 VNĐ |
32 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 71,874,000 VNĐ |
12 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 81,675,000 VNĐ |
25 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 110,276,100 VNĐ |
18 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 221,532,300 VNĐ |
30 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 107,811,000 VNĐ |
6 | Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 109,348,800 VNĐ |
39 | Bạc Mini | MQI | Kim loại | COMEX | 130,680,000 VNĐ |
9 | Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 155,390,400 VNĐ |
4 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 147,015,000 VNĐ |
15 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 247,727,700 VNĐ |
14 | Dầu Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 216,275,400 VNĐ |
17 | Dầu WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 208,494,000 VNĐ |
26 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 134,778,600 VNĐ |
19 | Xăng pha chế | RBE | Năng lượng | NYMEX | 239,797,800 VNĐ |
8 | Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 239,560,200 VNĐ |
5 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 261,360,000 VNĐ |
7 | Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 456,099,600 VNĐ |
11 | Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 500,414,640 VNĐ |
10 | Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 778,505,904 VNĐ |
(Ban hành theo quyết định số 371/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/05/2022)
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!