ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
| Hàng hóa giao dịch | Dầu cọ thô |
|---|---|
| Giao dịch tại sàn | BMDX (Bursa Malaysia Derivatives Exchange) |
| Mã giao dịch trên CQG | MPO |
| Đơn vị tiền tệ | MYR (1 MYR ~ 5.623 VNĐ) |
| Đơn vị hợp đồng | Tấn |
| Độ lớn hợp đồng | 25 tấn |
| Đơn vị yết giá | 1 |
| Bước giá tối thiểu | 1 MYR/tấn |
| Lời/ lỗ trên 1 bước giá | 25 MYR = 140.575 VNĐ |
| Biên độ dao động hàng ngày | 100 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 2500 MYR |
| Thời gian giao dịch | T2-T6 |
| Phiên 1: 9:30 – 11:30 | |
| Phiên 2: 13:30 – 17:00 | |
| Các tháng giao dịch | Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 2 năm tiếp theo |
| Kí quỹ tối thiểu | 37.111.800 VNĐ |
| Giá trị hợp đồng | 569.750.475 VNĐ |
| Vốn an toàn | 100 triệu |
| Tỉ lệ đòn bẩy | 01:15 |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Dầu cọ thô (Crude Palm Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Bursa Malaysia (BMDX).
LỊCH ĐÁO HẠN
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Dầu cọ thô 6/2022 | MPOM22 | BMDX | 31/05/2022 | 15/06/2022 |
| Dầu cọ thô 7/2022 | MPON22 | BMDX | 30/06/2022 | 15/07/2022 |
| Dầu cọ thô 8/2022 | MPOQ22 | BMDX | 29/07/2022 | 15/08/2022 |
| Dầu cọ thô 9/2022 | MPOU22 | BMDX | 31/08/2022 | 15/09/2022 |
| Dầu cọ thô 10/2022 | MPOV22 | BMDX | 30/09/2022 | 14/10/2022 |
| Dầu cọ thô 11/2022 | MPOX22 | BMDX | 31/10/2022 | 15/11/2022 |
| Dầu cọ thô 12/2022 | MPOZ22 | BMDX | 30/11/2022 | 15/12/2022 |
| Dầu cọ thô 1/2023 | MPOF23 | BMDX | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
| Dầu cọ thô 2/2023 | MPOG23 | BMDX | 31/01/2023 | 15/02/2023 |
| Dầu cọ thô 3/2023 | MPOH23 | BMDX | 28/02/2023 | 15/03/2023 |
| Dầu cọ thô 4/2023 | MPOJ23 | BMDX | 31/03/2023 | 14/04/2023 |
| Dầu cọ thô 5/2023 | MPOK23 | BMDX | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!
