ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Đậu tương |
---|---|
Giao dịch tại sàn | CBOT (Chicago – Mỹ) |
Đơn vị tiền tệ | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) |
Đơn vị hợp đồng | bushel (giạ) (1 giạ ~ 20 kg) |
Độ lớn hợp đồng | 5.000 giạ ~ 100.000kg ~ 100 tấn |
Đơn vị yết giá | 0.01 |
Bước giá tối thiểu | 0.25 cent/giạ |
Lời/ lỗ trên 1 bước giá | 12.5 $ = 289.750 VNĐ |
Biên độ dao động hàng ngày | 20 giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 250$ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 |
Phiên 1: 7:00 – 19:45 | |
Phiên 2 : 20:30 – 1:20 (hôm sau) | |
Các tháng giao dịch | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
Kí quỹ tối thiểu | 102.501.960 VNĐ |
Giá trị hợp đồng | 1.636.508.000 VNĐ |
Vốn an toàn | 200-300 triệu |
Tỉ lệ đòn bẩy | 1:16 |
CÔNG DỤNG CHÍNH CỦA ĐẬU TƯƠNG
- Dầu đậu tương: sản xuất bơ thực vật và mayonnaise, sản xuất bánh mì, bánh quy, làm nhiên liệu sinh học diesel,..
- Khô đậu tương: làm thức ăn cho gia súc, gia cầm
- Sản xuất: ván dăm, ván ép và các sản phẩm gỗ, dung môi, chất bơi trơn cho công nghiệp…
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẬU TƯƠNG
- Mùa vụ trồng đậu tương ở Mỹ:
- Gieo trồng: tháng 5-6
- Thu hoạch: tháng 9-11, tháng 12 kết thúc
- Sức mạnh đồng USD: đồng đôla tăng, giá đậu tương giảm
- Nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương
- Tin tức sức khỏe
- Các sản phẩm dầu thay thế (dầu cọ…)
CÁC QUỐC GIA TRỒNG ĐẬU TƯƠNG NHIỀU NHẤT
- Mỹ chiếm 1/3 sản lượng toàn cầu
- Brazil và Argentina đứng thứ 2 và thứ 3 trên TG#
- 3 nước trên chiếm 80%, 20% còn lại là các nước: Trung Quốc, Ấn Độ, Paraguay, Canada, Mexico và các nước châu Âu
CÁC QUỐC GIA NHẬP KHẨU ĐẬU TƯƠNG NHIỀU NHẤT
- Trung Quốc, EU, Mexico và Nhật Bản
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
Độ ẩm tối đa: 13% | Độ ẩm tối đa: 14% | Độ ẩm tối đa: 14% |
Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 56,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 54,0 trên 1 giạ | Trọng lượng kiểm tra tối thiểu là 52,0 trên 1 giạ |
Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa là 2,0% trong đó hỏng do nhiệt là 0,2% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 3.0%, trong đó do nhiệt là 0.5% | Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa 5.0%, |
Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 1.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 2.0% | Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa 3.0% |
Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 10% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 20% | Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa 30% |
Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 1.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 2.0% | Tỷ lệ đậu khác màu tối đa 5,0% |
LỊCH ĐÁO HẠN
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đậu tương 7/2022 | ZSEN22 | CBOT | 30/06/2022 | 14/07/2022 |
Đậu tương 8/2022 | ZSEQ22 | CBOT | 29/07/2022 | 12/08/2022 |
Đậu tương 9/2022 | ZSEU22 | CBOT | 31/08/2022 | 14/09/2022 |
Đậu tương 11/2022 | ZSEX22 | CBOT | 31/10/2022 | 14/11/2022 |
Đậu tương 1/2023 | ZSEF23 | CBOT | 30/12/2022 | 13/01/2023 |
Đậu tương 3/2023 | ZSEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
Đậu tương 5/2023 | ZSEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!