Đặc tả hợp đồng
| Hàng hóa giao dịch: Ngô Micro CBOT | |
|---|---|
| Mã hàng hóa | MZC |
| Độ lớn hợp đồng | 500 giạ / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 cent / giạ |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 6 trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn, hoặc vào ngày làm việc liền trước đó nếu thứ 6 không phải ngày làm việc. |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.30/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.45/giạ |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
| Phân loại | Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu (1 giạ) | Độ ẩm tối đa | Tỷ lệ tối đa hạt vỡ & hạt ngoại lai | Số hạt hư tối đa | Hạt hư do nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại 1 | 56 pound | 14% | 2.00% | 3.00% | 0.10% |
| Loại 2 | 54 pound | 15.50% | 3.00% | 5.00% | 0.20% |
| Loại 3 | 52 pound | 17.50% | 4.00% | 7.00% | 0.50% |
Lịch đáo hạn
| Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| Ngô micro 12/2025 | MZCZ25 | CBOT | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| Ngô micro 3/2026 | MZCH26 | CBOT | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| Ngô micro 5/2026 | MZCK26 | CBOT | 24/04/2026 | 24/04/2026 |
| Ngô micro 7/2026 | MZCN26 | CBOT | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| Ngô micro 9/2026 | MZCU26 | CBOT | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Ngô micro 12/2026 | MZCZ26 | CBOT | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
