Đặc tả hợp đồng
| Hàng hóa giao dịch: Lúa mì Mỉcro CBOT | |
|---|---|
| Mã hàng hóa | MZW |
| Độ lớn hợp đồng | 500 giạ / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 Phiên 1: 07:00 – 19:45 Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 cent / giạ |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 6 trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn, hoặc vào ngày làm việc liền trước đó nếu thứ 6 không phải ngày làm việc. |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.35/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.55/giạ |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì SRW loại 1, loại 2 |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Lúa mì SRW CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Lúa mì SRW được giao dịch phân chia thành 2 loại là loại 1 và loại 2. Lúa mì có độ ẩm vượt quá 13,5% sẽ không được giao nhận. Trong đó, chi tiết về lúa mì loại 1 và lúa mì loại 2 được mô tả ở bảng dưới:
| Chỉ tiêu | Loại 1 | Loại 2 |
|---|---|---|
| Khối lượng kiểm tra tối thiểu trên mỗi giạ | 58.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; 60.0 pound đối với các loại khác. | 57.0 pound đối với Hard Red Spring Wheat và White Club Wheat; 58.0 pound đối với các loại khác. |
| Tổng hạt lỗi tối đa | 3.0% | 5.0% |
| Hạt hư hỏng tối đa (trong đó do nhiệt là 0.2%) | 2.0% | 4.0% |
| Vật ngoại lai tối đa | 0.4% | 0.7% |
| Hạt vỡ, nhỏ tối đa | 3.0% | 5.0% |
| Lúa mì khác loại (trong đó loại không phân loại) | 3.0% (1.0%) | 5.0% (2.0%) |
| Tỷ lệ tối đa của đá | 0.1% | 0.1% |
| Giới hạn đếm vật ngoại lai tối đa trên mỗi kg | Chất thải động vật: 1; Hạt castor: 1; Hạt crotalaria: 2; Thủy tinh: 0; Đá: 3; Chất loại lai không xác định: 3; Tổng số: 4. | |
| Giới hạn đếm hạt bị sâu bệnh trên mỗi 100gram | 31 | 31 |
Lịch đáo hạn
| Hợp đồng | Hợp đồng | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| Lúa mì micro 12/2025 | MZWZ25 | CBOT | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| Lúa mì micro 3/2026 | MZWH26 | CBOT | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| Lúa mì micro 5/2026 | MZWK26 | CBOT | 24/04/2026 | 24/04/2026 |
| Lúa mì micro 7/2026 | MZWN26 | CBOT | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| Lúa mì micro 9/2026 | MZWU26 | CBOT | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Lúa mì micro 12/2026 | MZWZ26 | CBOT | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
