MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG DOANH NGHIỆP | KÝ QUỸ CÁ NHÂN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1.870USD | 2.244USD |
2 | Quyền chọn mua đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200USD | 2.640USD |
3 | Quyền chọn bán đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200USD | 2.640USD |
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2.200USD | 2.640USD |
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 440USD | 528USD |
6 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 1.540USD | 1.848USD |
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 2.310USD | 2.772USD |
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925USD | 2.310USD |
9 | Quyền chọn mua lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925USD | 2.310USD |
10 | Quyền chọn mua lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 1.925USD | 2.310USD |
11 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 385USD | 462USD |
12 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 2.090USD | 2.508USD |
13 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155USD | 1.386USD |
14 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155USD | 1.386USD |
15 | Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 1.155USD | 1.386USD |
16 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 231USD | 277USD |
17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 8.500MYR | 10.200MYR |
18 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 6.600USD | 7.920USD |
19 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 2.261USD | 2.713USD |
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 2.063USD | 2.476USD |
21 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 11.154USD | 13.385USD |
22 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8.906USD | 10.687USD |
23 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8.906USD | 10.687USD |
24 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8.906USD | 10.687USD |
25 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1.712USD | 2.054USD |
26 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1.712USD | 2.054USD |
27 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1.712USD | 2.054USD |
28 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 98,500JPY | 118.200JPY |
29 | Cao Su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 792USD | 950USD |
30 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 12.650USD | 15.180USD |
31 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 6.325USD | 7.590USD |
32 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 2.530USD | 3.036USD |
33 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 6.600USD | 7.920USD |
34 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 3.300USD | 3.960USD |
35 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 660USD | 792USD |
36 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 3.300USD | 3.960USD |
37 | Bạch Kim | PLE | Kim loại | COMEX | 3.080USD | 3.696USD |
38 | Quặng Sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1.232USD | 1.478USD |
39 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 5.050USD | 6.060USD |
40 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841USD | 7.009USD |
41 | Quyền chọn mua Dầu thô Brent | C.QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841USD | 7.009USD |
42 | Quyền chọn bán Dầu thô Brent | P.QO | Năng lượng | ICE EU | 5.841USD | 7.009USD |
43 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 840USD | 1.008USD |
44 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592USD | 7.910USD |
45 | Quyền chọn mua Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592USD | 7.910USD |
46 | Quyền chọn bán Dầu thô WTI | C.CLE | Năng lượng | NYMEX | 6.592USD | 7.910USD |
47 | Dầu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3.264USD | 3.917USD |
48 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 659USD | 791USD |
49 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2.842USD | 3.410USD |
50 | Quyền chọn mua Khí tự nhiên | C.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2.842USD | 3.410USD |
51 | Quyền chọn bán Khí tự nhiên | P.NGE | Năng lượng | NYMEX | 2.842USD | 3.410USD |
52 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 773USD | 928USD |
53 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 7.432USD | 8.918USD |
(Ban hành theo quyết định số 848/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/11/2024)
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!