Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương 1/25 | ZLEF25 | Nông sản | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
2 | Dầu đậu tương 3/25 | ZLEH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
3 | Dầu đậu tương 5/25 | ZLEK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
4 | Dầu đậu tương 7/25 | ZLEN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
5 | Dầu đậu tương 8/25 | ZLEQ25 | Nông sản | CBOT | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
6 | Đậu tương 1/25 | ZSEF25 | Nông sản | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
7 | Đậu tương 3/25 | ZSEH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
8 | Đậu tương 5/25 | ZSEK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
9 | Đậu tương 7/25 | ZSEN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
10 | Đậu tương 8/25 | ZSEQ25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
11 | Đậu tương 9/25 | ZSEU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
12 | Đậu tương mini 1/25 | XBF25 | Nông sản | CBOT | 31/12/2023 | 14/01/2025 |
13 | Đậu tương mini 3/25 | XBH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
14 | Đậu tương mini 5/25 | XBK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
15 | Đậu tương mini 7/25 | XBN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
16 | Đậu tương mini 8/25 | XBQ25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
17 | Đậu tương mini 9/25 | XBU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
18 | Gạo thô 1/25 | ZREF25 | Nông sản | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
19 | Gạo thô 3/25 | ZREH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
20 | Gạo thô 5/25 | ZREK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
21 | Gạo thô 7/25 | ZREN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
22 | Gạo thô 9/25 | ZREU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
23 | Gạo thô 11/25 | ZREX25 | Nông sản | CBOT | 31/10/2025 | 14/11/2025 |
24 | Khô đậu tương 1/25 | ZMEF25 | Nông sản | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
25 | Khô đậu tương 3/25 | ZMEH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
26 | Khô đậu tương 5/25 | ZMEK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
27 | Khô đậu tương 7/25 | ZMEN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
28 | Khô đậu tương 8/25 | ZMEQ25 | Nông sản | CBOT | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
29 | Lúa mỳ 3/25 | ZWAH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
30 | Lúa mỳ 5/25 | ZWAK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
31 | Lúa mỳ 7/25 | ZWAN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
32 | Lúa mỳ 9/25 | ZWAU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
33 | Lúa mỳ 12/25 | ZWAZ25 | Nông sản | CBOT | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
34 | Lúa mỳ mini 3/25 | XWH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
35 | Lúa mỳ mini 5/25 | XWK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
36 | Lúa mỳ mini 7/25 | XWN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
37 | Lúa mỳ mini 9/25 | XWU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
38 | Lúa mỳ mini 12/25 | XWZ25 | Nông sản | CBOT | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
39 | Lúa mỳ Kansas 3/25 | KWEH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
40 | Lúa mỳ Kansas 5/25 | KWEK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
41 | Lúa mỳ Kansas 7/25 | KWEN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
42 | Lúa mỳ Kansas 9/25 | KWEU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
43 | Lúa mỳ Kansas 12/25 | KWEZ25 | Nông sản | CBOT | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
44 | Ngô 3/25 | ZCEH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
45 | Ngô 5/25 | ZCEK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
46 | Ngô 7/25 | ZCEN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
47 | Ngô 9/25 | ZCEU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
48 | Ngô 12/25 | ZCEZ25 | Nông sản | CBOT | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
49 | Ngô mini 3/25 | XCH25 | Nông sản | CBOT | 28/02/2025 | 14/03/2025 |
50 | Ngô mini 5/25 | XCK25 | Nông sản | CBOT | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
51 | Ngô mini 7/25 | XCN25 | Nông sản | CBOT | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
52 | Ngô mini 9/25 | XCU25 | Nông sản | CBOT | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
53 | Ngô mini 12/25 | XCZ25 | Nông sản | CBOT | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
54 | Dầu cọ thô 1/25 | MPOF25 | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | - | 15/01/2025 |
55 | Dầu cọ thô 2/25 | MPOG25 | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | - | 14/02/2025 |
56 | Dầu cọ thô 3/25 | MPOH25 | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | - | 14/03/2025 |
57 | Dầu cọ thô 4/25 | MPOJ25 | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | - | 15/04/2025 |
58 | Dầu cọ thô 5/25 | MPOK25 | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | - | 15/05/2025 |
59 | Cà phê Robusta 1/25 | LRCF25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 24/12/2024 | 31/01/2025 |
60 | Cà phê Robusta 3/25 | LRCH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 25/02/2025 | 25/03/2025 |
61 | Cà phê Robusta 5/25 | LRCK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 25/04/2025 | 23/05/2025 |
62 | Cà phê Robusta 7/25 | LRCN25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 25/06/2025 | 25/07/2025 |
63 | Cà phê Robusta 9/25 | LRCU25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 26/08/2025 | 24/09/2025 |
64 | Cà phê Robusta 11/25 | LRCX25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 28/10/2025 | 24/11/2025 |
65 | Đường trắng 3/25 | QWH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 14/04/2025 | 13/02/2025 |
66 | Đường trắng 5/25 | QWK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 16/04/2025 | 15/04/2025 |
67 | Đường trắng 8/25 | QWQ25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 17/06/2025 | 16/07/2025 |
68 | Đường trắng 10/25 | QWV25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 16/09/2025 | 15/09/2025 |
69 | Đường trắng 12/25 | QWZ25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 17/11/2025 | 14/11/2025 |
70 | Bông sợi 3/25 | CTEH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/02/2025 | 07/03/2025 |
71 | Bông sợi 5/25 | CTEK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/04/2025 | 07/05/2025 |
72 | Bông sợi 7/25 | CTEN25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/06/2025 | 09/07/2025 |
73 | Bông sợi 10/25 | CTEV25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/09/2025 | 09/10/2025 |
74 | Bông sợi 12/25 | CTEZ25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21/11/2025 | 08/12/2025 |
75 | Ca cao 3/25 | CCEH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 23/02/2025 | 13/03/2025 |
76 | Ca cao 5/25 | CCEK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 25/04/2025 | 15/05/2025 |
77 | Ca cao 7/25 | CCEN25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 25/06/2025 | 16/07/2025 |
78 | Cà phê Arabica 3/25 | KCEH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21/02/2025 | 18/03/2025 |
79 | Cà phê Arabica 5/25 | KCEK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 22/04/2025 | 20/05/2025 |
80 | Cà phê Arabica 7/25 | KCEN25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 20/06/2025 | 19/07/2025 |
81 | Đường 11 3/25 | SBEH25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/02/2025 | 14/03/2025 |
82 | Đường 11 5/25 | SBEK25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/04/2025 | 14/05/2025 |
83 | Đường 11 7/25 | SBEN25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 24/06/2025 | 16/07/2025 |
84 | Đường 11 9/25 | SBEU25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 25/08/2025 | 15/09/2025 |
85 | Đường 11 12/25 | SBEZ25 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 21/11/2025 | 15/12/2025 |
61 | Cao su RSS3 1/25 | TRUF25 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | - | 27/01/2025 |
62 | Cao su RSS3 2/25 | TRUG25 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | - | 24/02/2025 |
63 | Cao su RSS3 3/25 | TRUH25 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | - | 25/03/2025 |
64 | Cao su RSS3 4/25 | TRUJ25 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | - | 24/04/2025 |
65 | Cao su RSS3 5/25 | TRUK25 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | - | 26/05/2025 |
67 | Cao su TSR20 1/25 | ZFTF25 | Nguyên liệu công nghiệp | SCX | - | 30/12/2024 |
67 | Cao su TSR20 2/25 | ZFTG25 | Nguyên liệu công nghiệp | SCX | - | 31/01/2025 |
68 | Cao su TSR20 3/25 | ZFTH25 | Nguyên liệu công nghiệp | SCX | - | 28/02/2025 |
69 | Cao su TSR20 4/25 | ZFTJ25 | Nguyên liệu công nghiệp | SCX | - | 28/03/2025 |
70 | Cao su TSR20 5/25 | ZFTK25 | Nguyên liệu công nghiệp | SCX | - | 30/04/2025 |
73 | Bạc 1/25 | SIEF25 | Kim loại | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
74 | Bạc 2/25 | SIEG25 | Kim loại | COMEX | 31/01/2025 | 26/02/2025 |
75 | Bạc 3/25 | SIEH25 | Kim loại | COMEX | 28/02/2025 | 27/03/2025 |
77 | Bạc 5/25 | SIEK25 | Kim loại | COMEX | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
Bạc mini 1/25 | MQlF25 | Kim loại | COMEX | 31/12/2024 | 27/12/2024 | |
80 | Bạc mini 3/25 | MQlH25 | Kim loại | COMEX | 28/02/2025 | 26/02/2025 |
81 | Bạc mini 5/25 | MQlK25 | Kim loại | COMEX | 30/04/2025 | 28/04/2025 |
82 | Bạc mini 7/25 | MQlN25 | Kim loại | COMEX | 30/06/2025 | 26/06/2025 |
Bạc mini 9/25 | MQlU25 | Kim loại | COMEX | 29/08/2025 | 27/06/2025 | |
83 | Bạc micro 1/25 | SILF25 | Kim loại | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
85 | Bạc micro 3/25 | SILH25 | Kim loại | COMEX | 28/02/2025 | 27/03/2025 |
87 | Bạc micro 5/25 | SILK25 | Kim loại | COMEX | 30/04/2025 | 28/05/2025 |
90 | Đồng 1/25 | CPEF25 | Kim loại | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
91 | Đồng 2/25 | CPEG25 | Kim loại | COMEX | 31/01/2025 | 26/02/2025 |
92 | Đồng 3/25 | CPEH25 | Kim loại | COMEX | 28/02/2025 | 27/03/2025 |
93 | Đồng 4/25 | CPEJ25 | Kim loại | COMEX | 31/03/2025 | 28/04/2025 |
97 | Đồng mini 21/25 | MQCF25 | Kim loại | COMEX | 31/12/2024 | 27/12/2024 |
97 | Đồng mini 2/25 | MQCG25 | Kim loại | COMEX | 31/01/2025 | 29/01/2025 |
98 | Đồng mini 3/25 | MQCH25 | Kim loại | COMEX | 28/02/2025 | 26/02/2025 |
99 | Đồng mini 4/25 | MQCJ25 | Kim loại | COMEX | 31/03/2025 | 27/03/2025 |
100 | Đồng mini 5/25 | MQCK25 | Kim loại | COMEX | 30/04/2025 | 28/04/2025 |
103 | Đồng micro 1/25 | MHGF25 | Kim loại | COMEX | - | 27/12/2024 |
103 | Đồng micro 2/25 | MHGG25 | Kim loại | COMEX | - | 29/01/2025 |
104 | Đồng micro 3/25 | MHGH25 | Kim loại | COMEX | - | 26/02/2025 |
105 | Đồng micro 4/25 | MHGJ25 | Kim loại | COMEX | - | 27/03/2025 |
106 | Đồng micro 5/25 | MHGK25 | Kim loại | COMEX | - | 28/04/2025 |
109 | Bạch kim 1/25 | PLEF25 | Kim loại | NYMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
110 | Bạch kim 2/25 | PLEG25 | Kim loại | NYMEX | 31/01/2025 | 28/02/2025 |
112 | Bạch kim 4/25 | PLEJ25 | Kim loại | NYMEX | 31/03/2025 | 28/04/2025 |
115 | Bạch kim 7/25 | PLEN25 | Kim loại | NYMEX | 30/06/2025 | 29/07/2025 |
116 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
117 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
118 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
119 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
120 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
121 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 02 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng | |
122 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/25 | SSRF25 | Kim loại | LME | - | 31/01/2025 |
123 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/25 | SSRG25 | Kim loại | LME | - | 28/02/2025 |
125 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 3/25 | SSRH25 | Kim loại | LME | - | 31/03/2025 |
125 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/25 | SSRJ25 | Kim loại | LME | - | 30/04/2025 |
128 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/25 | SSCF25 | Kim loại | LME | - | 31/01/2025 |
129 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/25 | SSCG25 | Kim loại | LME | - | 28/02/2025 |
130 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 3/25 | SSCH25 | Kim loại | LME | - | 31/03/2025 |
131 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/25 | SSCJ25 | Kim loại | LME | - | 30/04/2025 |
134 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/25 | LHCF25 | Kim loại | LME | - | 31/01/2025 |
135 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/25 | LHCG25 | Kim loại | LME | - | 28/02/2025 |
136 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 3/25 | LHCH25 | Kim loại | LME | - | 31/03/2025 |
137 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/25 | LHCJ25 | Kim loại | LME | - | 30/04/2025 |
140 | Quặng sắt 1/25 | FEFF25 | Kim loại | SGX | - | 31/01/2025 |
141 | Quặng sắt 2/25 | FEFG25 | Kim loại | SGX | - | 28/02/2025 |
142 | Quặng sắt 3/25 | FEFH25 | Kim loại | SGX | - | 28/03/2025 |
143 | Quặng sắt 4/25 | FEFJ25 | Kim loại | SOX | - | 30/04/2025 |
(Ban hành theo quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2024 )
Chi tiết đính kèm: 1163QĐ vv Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!