Đặc tả hợp đồng
Khô đậu tương micro CBOT
| Hàng hóa giao dịch | Khô đậu tương CBOT |
|---|---|
| Mã hàng hóa | MZM |
| Độ lớn hợp đồng | 10 tấn thiếu (~9.1 tấn) / Lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn thiếu |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.2 USD / tấn thiếu |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 6 trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn, hoặc vào ngày làm việc liền trước đó nếu thứ 6 không phải ngày làm việc. |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu $20/tấn Giới hạn giá mở rộng $30/tấn |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Khô đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
Tiêu chuẩn sản phẩm Khô đậu tương CBOT
Theo quy định đối với sản phẩm Khô đậu tương CBOT được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT (Chicago Board of Trade), hàng hóa phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và thành phần được quy định rõ trong Quy chế giao dịch của Sở.
Khô đậu tương được tạo ra từ quá trình nghiền đậu nành và loại bỏ phần lớn dầu bằng phương pháp sử dụng hexan hoặc các dung môi hydrocacbon tương tự. Sản phẩm thu được phải chứa tối thiểu 47,5% protein.
Các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn bao gồm:
- Hàm lượng protein tối thiểu: 47,5%
- Hàm lượng chất béo tối thiểu: 0,5%
- Hàm lượng chất xơ tối thiểu: 3,5%
- Độ ẩm tối đa (theo quy chuẩn của đơn vị xử lý): 12,0%
- Sản phẩm có thể bổ sung các chất dinh dưỡng hoặc chất phụ gia không độc hại (dưới 0,5%) nhằm hạn chế vón cục và cải thiện khả năng chảy.
- Tên các chất phụ gia phải được liệt kê rõ ràng trong thành phần sản phẩm.
Các phương pháp thử nghiệm và phân tích được thực hiện theo chuẩn của AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists’ Society).
Lịch đáo hạn
| Hợp đồng | Hợp đồng | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| Khô đậu tương micro 12/2025 | MZMZ25 | CBOT | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| Khô đậu tương micro 1/2026 | MZMF26 | CBOT | 26/12/2025 | 26/12/2025 |
| Khô đậu tương micro 3/2026 | MZMH26 | CBOT | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| Khô đậu tương micro 5/2026 | MZMK26 | CBOT | 24/04/2026 | 24/04/2026 |
| Khô đậu tương micro 7/2026 | MZMN26 | CBOT | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| Khô đậu tương micro 8/2026 | MZMQ26 | CBOT | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Khô đậu tương micro 9/2026 | MZMU26 | CBOT | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Khô đậu tương micro 10/2026 | MZMV26 | CBOT | 25/09/2026 | 25/09/2026 |
| Khô đậu tương micro 12/2026 | MZMZ26 | CBOT | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
