| Hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Tổng phí/Lot | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
| Bạch kim | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Bạc | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Bạc Mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| Bạc Micro | Kim loại | 250,000 | VNĐ |
| Đồng | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Đồng Mini | Kim loại | 300,000 | VNĐ |
| Đồng Micro | Kim loại | 150,000 | VNĐ |
| Quặng sắt | Kim loại | 350,000 | VNĐ |
| Đồng LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Nhôm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Chì LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Thiếc LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Kẽm LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Niken LME | Kim loại | 700,000 | VNĐ |
| Đồng Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Bạch Kim Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Bạc SIV | Kim loại | 25,000 | VNĐ |
| Bạc Nano ACM | Kim loại | 50,000 | VNĐ |
| Dầu Brent mini | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
| Khí tự nhiên mini | Năng lượng | 300,000 | VNĐ |
| Dầu thô WTI micro | Năng lượng | 150,000 | VNĐ |
| Dầu Brent | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Dầu WTI mini | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Khí tự nhiên | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Xăng pha chế | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Dầu WTI | Năng lượng | 350,000 | VNĐ |
| Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Bông | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | 350,000 | VNĐ |
| Gạo thô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Lúa mì Kansas | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Ngô | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Ngô mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Lúa mì | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Lúa mì mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
| Đậu tương | Nông sản | 350,000 | VNĐ |
| Đậu tương mini | Nông sản | 300,000 | VNĐ |
Mở tài khoản giao dịch trong 3 phút
Được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cấp phép. Xác minh online – duyệt nhanh – miễn phí 100%.
Bắt đầu mở tài khoản ngay