MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
STT | HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU / HỢP ĐỒNG DOANH NGHIỆP | KÝ QUỸ CÁ NHÂN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 47.563.454VNĐ | 57.076.145VNĐ | ||
2 | Quyền chọn mua đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 55.957.005VNĐ | 67.148.406VNĐ | ||
3 | Quyền chọn bán đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 55.957.005VNĐ | 67.148.406VNĐ | ||
4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 55.957.005VNĐ | 67.148.406VNĐ | ||
5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11.191.401VNĐ | 13.429.681VNĐ | ||
6 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 39.169.903VNĐ | 47.003.884VNĐ | ||
7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 58.754.855VNĐ | 70.505.826VNĐ | ||
8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 48.962.379VNĐ | 58.754.855VNĐ | ||
9 | Quyền chọn mua lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 48.962.379VNĐ | 58.754.855VNĐ | ||
10 | Quyền chọn mua lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 48.962.379VNĐ | 58.754.855VNĐ | ||
11 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 9.792.476VNĐ | 11.750.971VNĐ | ||
12 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 53.159.154VNĐ | 63.790.985VNĐ | ||
13 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 29.377.427VNĐ | 35.252.913VNĐ | ||
14 | Quyền chọn mua Ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 29.377.427VNĐ | 35.252.913VNĐ | ||
15 | Quyền chọn bán Ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 29.377.427VNĐ | 35.252.913VNĐ | ||
16 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5.875.485VNĐ | 7.050.583VNĐ | ||
17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 178.045.015VNĐ | 213.654.018VNĐ | ||
18 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 188.854.891VNĐ | 226.625.869VNĐ | ||
19 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 57.508.540VNĐ | 69.010.248VNĐ | ||
20 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 54.863.300VNĐ | 65.835.959VNĐ | ||
21 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 387.502.257VNĐ | 465.002.708VNĐ | ||
22 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 291.256.209VNĐ | 349.507.451VNĐ | ||
23 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 291.281.644VNĐ | 349.537.973VNĐ | ||
24 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 291.307.079VNĐ | 349.568.495VNĐ | ||
25 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 39.805.778VNĐ | 47.766.934VNĐ | ||
26 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 39.805.778VNĐ | 47.766.934VNĐ | ||
27 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 39.805.778VNĐ | 47.766.934VNĐ | ||
28 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 16.519.467VNĐ | 19.823.361VNĐ | ||
29 | Cao Su TSR 20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 20.144.522VNĐ | 24.173.426VNĐ | ||
30 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 321.752.777VNĐ | 386.103.332VNĐ | ||
31 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 160.876.388VNĐ | 193.051.666VNĐ | ||
32 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 64.350.555VNĐ | 77.220.666VNĐ | ||
33 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 181.860.265VNĐ | 218.232.318VNĐ | ||
34 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 90.930.133VNĐ | 109.116.159VNĐ | ||
35 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 18.186.027VNĐ | 21.823.232VNĐ | ||
36 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 83.935.507VNĐ | 100.722.608VNĐ | ||
37 | Bạch Kim | PLE | Kim loại | COMEX | 78.339.806VNĐ | 94.007.768VNĐ | ||
38 | Quặng Sắt | FEF | Kim loại | SGX | 29.097.642VNĐ | 34.917.171VNĐ |
(Ban hành theo quyết định số 144/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/02/2025)
SACT kính chúc nhà đầu tư thành công!