MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
| Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
| Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
| Hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng |
|---|---|---|---|---|
| Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 5,057,680 |
Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 8,976,720 |
| Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 5,296,000 |
| Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 2,833,360 |
| Đậu tương Micro | MZS | Nông sản | CBOT | 5,825,600 |
Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 5,825,600 |
Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 4,369,200 |
| Lúa mì micro | MZW | Nông sản | CBOT | 4,819,360 |
| Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 218,460,000 |
| Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 160,204,000 |
| Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 87,384,000 |
| Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 32,040,800 |
| Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 116,512,000 |
Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 8,473,600 |
Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 11,121,600 |
Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 17,741,600 |
| Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 320,408,000 |
| Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 436,920,000 |
| Chì LME | LEDZ | Kim loại | LME | 92,018,000 |
| Đồng LME | LDKZ | Kim loại | LME | 421,032,000 |
| Kẽm LME | LZHZ | Kim loại | LME | 150,936,000 |
| Nhôm LME | LALZ | Kim loại | LME | 100,624,000 |
| Niken LME | LNIZ | Kim loại | LME | 260,880,960 |
| Thiếc LME | LTIZ | Kim loại | LME | 492,660,400 |
| Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 145,640,000 |
| Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 31,458,240 |
| Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 44,310,000 |
| Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 50,894,560 |
| Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICEEU | 136,319,040 |
| Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 292,445,120 |
| Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 28,386,560 |
| Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 46,896,080 |
| Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICEUS | 282,250,320 |
| Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 15,921,000 |
| Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 17,476,800 |
| Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 28,413,040 |
| Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 58,256,000 |
| Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 45,148,400 |
| Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 61,168,800 |
| Lúa mì | ZWA | Nông sản | CBOT | 48,061,200 |
| Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 5,693,200 |
| Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 11,651,200 |
| Lúa mì mini | XW | Nông sản | CBOT | 9,612,240 |
| Lúa mì Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 46,604,800 |
SACT kính chúc nhà đầu tư thành công!
