| STT | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở Giao dịch liên thông | Phí giao dịch (VND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 2 | Dầu đậu tương micro | MZL | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 3 | Quyền chọn mua đậu tương | C.ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 3 | Quyền chọn bán đậu tương | P.ZSE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 5 | Đậu tương micro | MZS | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 7 | Khô đậu tương micro | MZM | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 8 | Quyền chọn mua lúa mỳ | C.ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 8 | Quyền chọn bán lúa mỳ | P.ZWA | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 10 | Lúa mỳ micro | MZW | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 11 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 12 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 12 | Quyền chọn mua ngô | C.ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 12 | Quyền chọn bán ngô | P.ZCE | Nông sản | CBOT | 700.000 |
| 13 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 600.000 |
| 14 | Ngô micro | MZC | Nông sản | CBOT | 300.000 |
| 15 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 700.000 |
| 16 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 700.000 |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 700.000 |
| 18 | Bông | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 19 | Ca cao | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 20 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 20 | Quyền chọn mua Cà phê Arabica | C.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 20 | Quyền chọn bán Cà phê Arabica | P.KCE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 21 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 21 | Quyền chọn mua Đường 11 | C.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 21 | Quyền chọn bán Đường 11 | P.SBE | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 700.000 |
| 22 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 700.000 |
| 23 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 700.000 |
| 24 | Bạc Nano ACM | SI5CO | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 25 | Bạch kim Nano ACM | PL1NY | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 26 | Đồng Nano ACM | CP2CO | Kim loại | ACM | 100.000 |
| 27 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 28 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 29 | Bạc micro | SIL | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 30 | Vàng | CPE | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 31 | Vàng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 600.000 |
| 32 | Vàng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 300.000 |
| 33 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 700.000 |
| 34 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 700.000 |
| 35 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 36 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 37 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 38 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 39 | Kẽm LME | LZHZ/ZDS | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 40 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 1.000.000 |
| 41 | Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ | SSR | Kim loại | LME | 700.000 |
| 42 | Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ | SSC | Kim loại | LME | 700.000 |
| 43 | Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc | LHC | Kim loại | LME | 700.000 |
| 44 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 700.000 |
Thông báo của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam về việc điều chỉnh bảng phí giao dịch tại đây
Mở tài khoản giao dịch trong 3 phút
Được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cấp phép. Xác minh online – duyệt nhanh – miễn phí 100%.
Bắt đầu mở tài khoản ngay
