Đặc tả hợp đồng
Dầu đậu tương micro CBOT
| Hàng hóa giao dịch | Dầu đậu tương CBOT |
|---|---|
| Mã hàng hóa | MZL |
| Độ lớn hợp đồng | 6 000 pound / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.02 cent / pound |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ 6 trước ít nhất 2 ngày làm việc so với ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn, hoặc vào ngày làm việc liền trước đó nếu thứ 6 không phải ngày làm việc. |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu $0.035/pound Giới hạn giá mở rộng $0.055/pound |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định sản phẩm Dầu đậu tương CBOT được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT (Chicago Board of Trade), hàng hóa được chấp nhận giao dịch phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật do Sở ban hành trong Quy chế và Quy định sản phẩm tương ứng.
Cụ thể, dầu đậu nành thô được sử dụng trong giao dịch phải đảm bảo:
- Độ ẩm và tạp chất không vượt quá 3,0%.
- Màu sắc: có sắc xanh nhạt hơn tiêu chuẩn “A”, và sau khi tinh luyện – tẩy màu, sản phẩm thu được phải có màu không vượt quá 3,5 lần mức màu đổ trên thang đo Lovibond.
- Tỷ lệ hao hụt khi tinh chế không quá 5%, xác định theo phương pháp “dầu trung tính”.
- Điểm bắt cháy tối thiểu 250°F (phương pháp cốc kín).
- Tổng hàm lượng chất xà phòng hóa (không chứa độ ẩm và chất dễ bay hơi) không được vượt 1,5%.
Trong quá trình giao nhận khi đáo hạn hợp đồng, không chấp nhận hàng hóa chất lượng thấp hơn tiêu chuẩn.
Trường hợp hàng hóa có chất lượng cao hơn quy định, việc giao nhận vẫn được phép thực hiện với mức giá hợp đồng tiêu chuẩn, trừ khi mức hao hụt tinh chế thấp hơn 5%. Khi đó, phí cộng thêm sẽ được áp dụng theo chênh lệch thị trường tại thời điểm giao nhận — cụ thể, 1% dưới ngưỡng hao hụt 5% sẽ được tính phí tăng thêm tương ứng, nhưng không vượt quá 4,5% tổng giá trị tín dụng.
Các phép kiểm định mẫu và phân tích chất lượng sẽ được thực hiện theo phương pháp AOCS (American Oil Chemists’ Society), ngoại trừ phần đánh giá sắc xanh của dầu – yếu tố này được kiểm định bởi Hiệp hội Chế biến Đậu nành Quốc gia (National Soybean Processors Association).
Lịch đáo hạn
| Hợp đồng | Hợp đồng | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| Dầu đậu tương micro 12/2025 | MZLZ25 | CBOT | 21/11/2025 | 21/11/2025 |
| Dầu đậu tương micro 1/2026 | MZLF26 | CBOT | 26/12/2025 | 26/12/2025 |
| Dầu đậu tương micro 3/2026 | MZLH26 | CBOT | 20/02/2026 | 20/02/2026 |
| Dầu đậu tương micro 5/2026 | MZLK26 | CBOT | 24/04/2026 | 24/04/2026 |
| Dầu đậu tương micro 7/2026 | MZLN26 | CBOT | 26/06/2026 | 26/06/2026 |
| Dầu đậu tương micro 8/2026 | MZLQ26 | CBOT | 24/07/2026 | 24/07/2026 |
| Dầu đậu tương micro 9/2026 | MZLU26 | CBOT | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| Dầu đậu tương micro 10/2026 | MZLV26 | CBOT | 25/09/2026 | 25/09/2026 |
| Dầu đậu tương micro 12/2026 | MZLZ26 | CBOT | 20/11/2026 | 20/11/2026 |
