Đặc tả hợp đồng đậu tương Micro CBOT
| Hàng hóa giao dịch | Lúa mì CBOT |
|---|---|
| Mã hàng hóa | MZW |
| Độ lớn hợp đồng | 1,000 giạ / Lot |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
| Ngày đăng ký giao nhận | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày làm việc thứ 15 của tháng đáo hạn, hoặc vào ngày làm việc liền trước đó nếu ngày đó không phải là ngày làm việc. |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu $0.50/giạ Giới hạn giá mở rộng $0.75/giạ |
| Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì loại 1 hoặc loại 2 theo chuẩn CBOT |
Tiêu chuẩn chất lượng
Theo quy định của sản phẩm Đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
Đậu tương được giao dịch là đậu tương loại 1, đậu tương loại 2, đậu tương loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:
| Tiêu chí | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
|---|---|---|---|
| Độ ẩm tối đa | 13% | 14% | 14% |
| Trọng lượng kiểm tra tối thiểu (giạ) | 56,0 / giạ | 54,0 / giạ | 52,0 / giạ |
| Tỷ lệ hạt hư hỏng tối đa (hỏng do nhiệt) | 2,0% (0,2%) | 3,0% (0,5%) | 5,0% |
| Tỷ lệ vật ngoại lai tối đa | 1,0% | 2,0% | 3,0% |
| Tỷ lệ hạt nứt vỡ tối đa | 10% | 20% | 30% |
| Tỷ lệ đậu khác màu tối đa | 1,0% | 2,0% | 5,0% |
Lịch đáo hạn
| Hợp đồng | Hợp đồng | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| Đậu tương Micro 1/2026 | MZSF26 | 26/12/2025 | 26/12/2025 | |
| Đậu tương Micro 3/2026 | MZSH26 | 20/02/2026 | 20/02/2026 | |
| Đậu tương Micro 5/2026 | MZSK26 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | |
| Đậu tương Micro 7/2026 | MZSN26 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | |
| Đậu tương Micro 8/2026 | MZSQ26 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | |
| Đậu tương Micro 9/2026 | MZSU26 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | |
| Đậu tương Micro 11/2026 | MZSX26 | 23/10/2026 | 23/10/2026 |
