ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
| Hàng hóa cơ sở | Lúa mì Kansas CBOT | |
| Mã hàng hóa | KWE | |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 giạ / lot | |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ | |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ | |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 | |
| Giờ giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) | |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên | |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn | |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn | |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm | |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu | Giới hạn giá mở rộng |
| $0.85/giạ | $1.30/giạ | |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì Kansas loại 1, loại 2 | |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Lúa mì Kansas (KC HRW Wheat) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
| Loại | Khối lượng tối thiểu mỗi giạ (pound) | Giới han tối đa | ||||||
| Khuyết tật | Các loại khác | |||||||
| Hư hại do nhiệt (%) | Hạt hư hại (%) | Tạp chất (%) | Hạt teo và tấm (%) | Tổng khuyết tật (%) | Hạt lẫn loại (%) | Tổng hạt loại khác (%) | ||
| 1 | 60 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 58 | 0.2 | 4 | 0.7 | 5 | 5 | 2 | 5 |
LỊCH ĐÁO HẠN
| HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Lúa mì Kansas 7/2022 | KWEN22 | CBOT | 30/06/2022 | 14/07/2022 |
| Lúa mì Kansas 9/2022 | KWEU22 | CBOT | 31/08/2022 | 14/09/2022 |
| Lúa mì Kansas 12/2022 | KWEZ22 | CBOT | 30/11/2022 | 14/12/2022 |
| Lúa mì Kansas 3/2023 | KWEH23 | CBOT | 28/02/2023 | 14/03/2023 |
| Lúa mì Kansas 5/2023 | KWEK23 | CBOT | 28/04/2023 | 12/05/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!
