Cùng SACT tìm hiểu về tính thanh khoản và biến động giá của hợp đồng tương lai khí tự nhiên mini, cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường như nguồn cung, nhu cầu và yếu tố thời tiết. Khám phá các chiến lược giao dịch thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư khí tự nhiên mini.
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Tên sản phẩm giao dịch | Khí tự nhiên NYMEX |
Mã hàng hóa | NQG |
Độ lớn hợp đồng | 2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot |
Đơn vị giao dịch | USD / mmBtu |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.005 USD / mmBtu |
Tháng đáo hạn | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo |
Ngày thông báo đầu tiên | Theo quy định của MXV |
Ngày giao dịch cuối cùng | Theo quy định của MXV |
Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
Phương thức thanh toán | Không giao nhận vật chất |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Khí tự nhiên (Natural Gas) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.
Khí đốt tự nhiên Henry Hub đáp ứng những tiêu chuẩn FERC của Sabine Pipe Line LLC
LỊCH ĐÁO HẠN
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Khí tự nhiên mini 6/2022 | NQGM22 | NYMEX | 23/05/2022 | 25/05/2022 |
Khí tự nhiên mini 7/2022 | NQGN22 | NYMEX | 23/06/2022 | 27/06/2022 |
Khí tự nhiên mini 8/2022 | NQGQ22 | NYMEX | 22/07/2022 | 26/07/2022 |
Khí tự nhiên mini 9/2022 | NQGU22 | NYMEX | 24/08/2022 | 26/08/2022 |
Khí tự nhiên mini 10/2022 | NQGV22 | NYMEX | 23/09/2022 | 27/09/2022 |
Khí tự nhiên mini 11/2022 | NQGX22 | NYMEX | 24/10/2022 | 26/10/2022 |
Khí tự nhiên mini 12/2022 | NQGZ22 | NYMEX | 23/11/2022 | 25/11/2022 |
Khí tự nhiên mini 1/2023 | NQGF23 | NYMEX | 23/12/2022 | 27/12/2022 |
Khí tự nhiên mini 2/2023 | NQGG23 | NYMEX | 24/01/2023 | 26/01/2023 |
Khí tự nhiên mini 3/2023 | NQGH23 | NYMEX | 21/02/2023 | 23/02/2023 |
Khí tự nhiên mini 4/2023 | NQGJ23 | NYMEX | 24/03/2023 | 28/03/2023 |
Khí tự nhiên mini 5/2023 | NQGK23 | NYMEX | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!