Khám phá bí mật của thị trường hàng hóa phái sinh với phân tích hợp đồng tương lai kẽm LME. Tìm hiểu về sự phổ biến, tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời của hợp đồng này. Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và chiến lược giao dịch thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận.
Tháng | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Mã tháng | F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Kẽm LME |
Mã hàng hóa | LZHZ / ZDS |
Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot (± 2%) |
Đơn vị yết giá | USD / tấn |
Loại hợp đồng | 3 tháng (3-month) |
Kỳ hạn hợp đồng | Niêm yết hằng ngày |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 07:00 – 01:00 (ngày hôm sau) |
Bước giá | 0.50 USD / tấn |
Ngày đáo hạn | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết |
Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn |
Ký quỹ | 6,375 USD |
Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV từng thời điểm. |
Biên độ giá | 15% giá đóng cửa |
Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Kẽm giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).
1. Kẽm tinh khiết 99.995% phải đáp ứng được một trong 4 tiêu chuẩn dưới đây:
a. BS EN 1179:2003 – 99.995%
b. ISO 752:2004 – ZN-1 grade
c. ASTM B6-12 – LME grade
d. GB/T 470-2008 – Zn99.995
2. Kẽm được giao ở dạng thỏi, có trọng lượng không quá 30 kg.
3. Kẽm được giao phải đến từ các doanh nghiệp trong danh sách LME phê duyệt.
Tiêu chuẩn: BS EN 1179:2003 (phân loại cấp Z1)
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (danh nghĩa) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các
nguyên tố, ngoài kẽm |
0.005 |
Tiêu chuẩn: GB/T 470-2008 phôi kẽm: Loại Zn99.995
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (danh nghĩa) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.002 | |
Sắt | 0.001 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các
nguyên tố, ngoài kẽm |
0.005 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM B6-12 cho kẽm: Loại LME
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (mức tối thiểu) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các
nguyên tố, ngoài kẽm |
0.005 |
Tiêu chuẩn ISO 752:2004 Phôi kẽm (ZN-1)
Nguyên tố | Thành phần (%) | |
Kẽm (mức tối thiểu) | 99.995 | |
Chì | 0.003 | Mức tối đa |
Cadimi | 0.003 | |
Sắt | 0.002 | |
Thiếc | 0.001 | |
Đồng | 0.001 | |
Nhôm | 0.001 | |
Tổng tất cả các
nguyên tố, ngoài kẽm |
0.005 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!