ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG
Hàng hóa giao dịch | Đồng |
---|---|
Giao dịch tại sàn | COMEX (New York – Mỹ) |
Mã giao dịch trên CQG | CPE |
Đơn vị tiền tệ | USD (1 USD ~ 23.180 VNĐ) |
Đơn vị hợp đồng | pound (1 pound ~ 0.45kg) |
Độ lớn hợp đồng | 25.000 pound ~ 11.250kg ~ 11.25 tấn |
Đơn vị yết giá | 1 |
Bước giá tối thiểu | 0.0005 USD |
Lời/ lỗ trên 1 bước giá | 12.5 $ = 289.750 VND |
Biên độ dao động hàng ngày | 50 bước giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 625$ |
Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6 |
1 phiên từ 5:00 – 4:00 (hôm sau) | |
Các tháng giao dịch | 12 tháng liên tiếp |
Kí quỹ tối thiểu | 168.286.800 VNĐ |
Giá trị hợp đồng | 2.318.000.000 VNĐ |
Vốn an toàn | 300 triệu |
Tỉ lệ đòn bẩy | 01:14 |
TÌM HIỂU VỀ KIM LOẠI ĐỒNG
- Đồng là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi trên Trái Đất, đồng có màu đỏ tươi, sáng bóng với tính chất mềm, dẻo và dễ uốn, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng làm hệ thống dẫn điện, hệ thống ống nước, tấm lợp và máy móc trong công nghiệp.
- Tuy nhiên, đồng không giống như vàng và bạc nên không được xem như một loại tiền tệ.
- Ứng dụng của đồng trong đời sống:
- Xây dựng công trình: hệ thống dây điện, ống nước cho các công trình.
- Thiết bị vận chuyển: thành phần quan trọng trong động cơ điện.
- Sản phẩm điện và điện tử.
- Các sản phẩm tiêu dùng: dụng cụ nấu ăn, tay vịn và tay nắm cửa, nhạc cụ,..
- Máy móc và thiết bị công nghiệp.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐỒNG
- Nhu cầu tiêu thụ đồng.
- Sự tăng trưởng kinh tế.
- Giá các kim loại thay thế: nhôm, chì, niken và sắt.
- Đồng USD: khi đồng USD tăng, giá đồng giảm và ngược lại.
- Giá dầu thô: chi phí năng lượng chiếm 30% tổng chi phí khai thác và chế biến đồng, khi giá dầu thô tăng khiến giá đồng tăng.
- Các yếu tố khác: các thông tin vĩ mô, chính sách của Chính phủ tại các nước khai thác, vận chuyển đồng.
CÁC QUỐC GIA KHAI THÁC ĐỒNG LỚN NHẤT
- Chile, Peru, Trung Quốc, Hoa Kì, Châu Úc, Cộng hòa dân chủ Công gô, Zambia, Canada, Nga, Mexico
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.
Phân loại cơ bản của hợp đồng đối với hợp đồng Đồng loại 1 sẽ là Đồng loại 1 dùng làm điện cực Ca-tốt (nguyên tấm hoặc đã cắt nhỏ) và phải phù hợp với đặc tả (yêu cầu về hóa lý) đối với Đồng dùng làm điện cực Ca-tốt mà được chấp nhận bởi Hiệp hội Kiểm tra và nguyên liệu Hoa Kỳ (B115-00), hoặc quá trình kiểm tra mới nhất.
LỊCH ĐÁO HẠN
HỢP ĐỒNG | HỢP ĐỒNG | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
---|---|---|---|---|
Đồng 5/2022 | CPEK22 | COMEX | 29/04/2022 | 27/05/2022 |
Đồng 6/2022 | CPEM22 | COMEX | 31/05/2022 | 28/06/2022 |
Đồng 7/2022 | CPEN22 | COMEX | 30/06/2022 | 27/07/2022 |
Đồng 8/2022 | CPEQ22 | COMEX | 29/07/2022 | 29/08/2022 |
Đồng 9/2022 | CPEU22 | COMEX | 31/08/2022 | 28/09/2022 |
Đồng 10/2022 | CPEV22 | COMEX | 30/09/2022 | 27/10/2022 |
Đồng 11/2022 | CPEX22 | COMEX | 31/10/2022 | 28/11/2022 |
Đồng 12/2022 | CPEZ22 | COMEX | 30/11/2022 | 28/12/2022 |
Đồng 1/2023 | CPEF23 | COMEX | 30/12/2022 | 27/01/2023 |
Đồng 2/2023 | CPEG23 | COMEX | 31/01/2023 | 24/02/2023 |
Đồng 3/2023 | CPEH23 | COMEX | 28/02/2023 | 29/03/2023 |
Đồng 4/2023 | CPEJ23 | COMEX | 31/03/2023 | 26/04/2023 |
Đồng 5/2023 | CPEK23 | COMEX | 28/04/2023 | 29/05/2023 |
SACT Kính chúc nhà đầu tư thành công!