Bước đầu tìm hiểu về thị trường Hàng hóa phái sinh việc lựa chọn đúng mã hợp đồng hàng hóa, đúng kỳ hạn và đúng sản phẩm cần giao dịch khiến không ít Nhà đầu tư bối rối. Vậy sau đây hãy cùng SACT tìm hiểu rõ hơn về cách chọn mã hàng hóa và các tháng kỳ hạn trong hợp đồng giao dịch Hàng hóa phái sinh nhé!
Quy tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ được đặt mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:
Mã hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn
Cụ thể:
Mã mặt hàng được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng
Mã tháng đáo hạn theo quy định như sau:
Tháng 01: F | Tháng 02: G | Tháng 03: H |
Tháng 04: J | Tháng 05: K | Tháng 06: M |
Tháng 07: N | Tháng 08: Q | Tháng 09: U |
Tháng 10: V | Tháng 11: X | Tháng 12: Z |
Mã năm đáo hạn được quy định là hai số cuối của năm
Ví dụ: Mã hợp đồng Ngô là ZCEK22
“ZCE” là mã Ngô
“K” là kỳ hạn tháng 5
“22” là năm 2022
Vậy “ZCEK22” nghĩa là hợp đồng kỳ hạn Ngô đáo hạn tháng 5 năm 2022
Danh mục mã hàng hóa và các tháng kỳ hạn trên MXV
HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | THÁNG ĐÁO HẠN |
NGÔ | ZCE | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
LÚA MÌ | ZWA | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
KHÔ ĐẬU TƯƠNG | ZME | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
GẠO THÔ | ZRE | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
ĐẬU TƯƠNG | ZSE | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
DẦU ĐẬU TƯƠNG | ZME | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
ĐƯỜNG 11 | SBE | Tháng 3, 5, 7, 10 |
BÔNG | CTE | Tháng 3, 5, 7, 10, 12 |
CÀ PHÊ ROBUSTA | LRC | Tháng 1, 3 5,7, 9, 11, với tổng số tháng được niêm yết là 10 |
CÀ PHÊ ARABICA | KCE | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
CA CAO | CCE | Tháng 3, 5, 7, 9, 12 |
BẠC | SIE | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theoTháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tạiTháng 7, 12 trong giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại |
ĐỒNG | CPE | 24 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 60 |
QUẶNG SẮT | FEF | 12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại |
BẠCH KIM | PLE | Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theoTháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại |
XĂNG PHA CHẾ | RBE | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
KHÍ TỰ NHIÊN | NGE | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 12 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
DẦU WTI | CLE | Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 10 năm tiếp theo, thêm 2 tháng đầu của năm thứ 11.Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 2 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn. |
DẦU BRENT | QO | 96 tháng liên tiếp |
SACT Kính chúc Nhà đầu tư thành công!